| 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度目標 | |||||||
| 棟 | 割合 | 棟 | 割合 | 棟 | 割合 | 棟 | 割合 | 棟 | 割合 | 棟 | 割合 | |
| ZEH受託数 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 4 | 100% | 5 | 100% | 10 | 100% |
| Nearly ZEH受託数 | 7 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ZEHシリーズ受託数 | 7 | 100% | 5 | 100% | 1 | 0% | 4 | 0% | 5 | 100% | 10 | 100% |
| ZEH基準 | - | - | - | - | 1 | 50% | 4 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0% |
| その他一般住宅 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合計 | 7 | 100% | 5 | 100% | 2 | 100% | 4 | 100% | 5 | 100% | 10 | 100% |


